IPSIA ANGELANTONI - MAT - Manutenzione e Assistenza Tecnica-elettrica
Gli istituti professionali sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica.
Percorso di studio
Scuola Secondaria di II Grado
Struttura didattica
Istituto
Cos'è
L’indirizzo prevede la scelta al momento dell’iscrizione di uno dei due percorsi previsti: ELETTRICO DOMOTICA (forma diplomati esperti di manutenzione ed assistenza nell’ambito della domotica); MECCANICO MECCATRONICA (forma diplomati esperti di manutenzione ed assistenza nell’ambito della meccanica e meccatronica)
A cosa serve
ll diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici.
Come si fa
Per le iscrizioni alle prime classi dell'istituto professionale - Manutenzione e assistenza tecnica, nel mese di gennaio di ogni anno, la procedura online sul sito del MIM, a cui si accede dal pulsante sottostante.
Orario

| MATERIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Storia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Geografia | 1 | - | - | - | - | 
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - | 
| Lingua straniera (Inglese) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Religione (per chi si avvale) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Tecniche di rappresentazione grafica | 2 | 2 | - | - | - | 
| Lab.Tecniche di rappresentazione grafica | 2* | 2* | - | - | - | 
| Tecn. Inf. Com. ( TIC ) | 2 | 2 | - | - | - | 
| Lab.Tecn. Inf. Com. ( TIC ) | 2* | 2* | - | - | - | 
| Scienze Integrate ( Fisica ) | 2 | 2 | - | - | - | 
| Lab. Scienze Integrate ( Fisica ) | 2* | 2* | - | - | - | 
| Scienze Integrate ( Chimica ) | - | 1 | - | - | - | 
| Scienze Integrate: Scienze della Terra | 1 | - | - | - | - | 
| Lab.Tecnologie elettroniche ed applicazioni (LTE) | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 
| Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni ( TMA ) | - | - | 4 | 4 | 3 | 
| Lab.  TMA | - | - | 2* | 2* | 2* | 
| Tecnologie Elettriche/Elettroniche ed Applicazioni ( | |||||
| Lab.TEEA | - | - | 3* | 3* | 2* | 
| Tecnologie e Tecniche di installazione e | - | ||||
| Lab. TIM | - | - | 4* | 4* | 5* | 
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
-
Telefono
0758959511

