Produzioni e trasformazioni
Vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.
Piano di studi e quadro orario
DISCIPLINE | Ore settimanali | ||||
1° Biennio | 2° Biennio | 5°anno | |||
I | II | III | IV | V | |
Insegnamenti comuni | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Insegnamenti specifici di indirizzo e articolazione | |||||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
di cui in compresenza | 2* | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
di cui in compresenza | 2* | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
di cui in compresenza | 2* | ||||
Tecnologie informatiche | 3 | ||||
di cui in compresenza | 2* | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Produzioni animali | 3 | 3 | 2 | ||
Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 | ||
Trasformazione dei prodotti | 2 | 3 | 3 | ||
Economia, estimo, marketing e legislazione | 3 | 2 | 3 | ||
Genio rurale | 3 | 2 | |||
Biotecnologie agrarie | 2 | 3 | |||
Gestione dell’ambiente e del territorio | 2 | ||||
Totale ore settimanali | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Totale complessivo ore settimanali |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
Totale ore di compresenza | 8 | 17 | 10 |
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo del percorso; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Gestione dell’ambiente e del territorio
Vengono approfondite le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale.
Piano di studi e quadro orario
DISCIPLINE | Ore settimanali | ||||
1° Biennio | 2° Biennio | 5°anno | |||
I | II | III | IV | V | |
Insegnamenti comuni | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Insegnamenti specifici di indirizzo e articolazione | |||||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
di cui in compresenza | 2* | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
di cui in compresenza | 2* | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
di cui in compresenza | 2* | ||||
Tecnologie informatiche | 3 | ||||
di cui in compresenza | 2* | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Produzioni animali | 3 | 3 | 2 | ||
Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 | ||
Trasformazione dei prodotti | 2 | 2 | 2 | ||
Economia, estimo, marketing e legislazione | 2 | 3 | 3 | ||
Genio rurale | 2 | 2 | 2 | ||
Biotecnologie agrarie | 2 | 2 | |||
Gestione dell’ambiente e del territorio | 4 | ||||
Totale delle ore settimanali | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Totale complessivo delle ore settimanali |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
Totale ore di compresenza | 8 | 17 | 10 |
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo del percorso; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Viticoltura ed enologia
Vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.
Piano di studi e quadro orario
DISCIPLINE | Ore settimanali | ||||
1° Biennio | 2° Biennio | 5°anno | |||
I | II | III | IV | V | |
Insegnamenti comuni | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Insegnamenti specifici di indirizzo e articolazione | |||||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
di cui in compresenza | 2* | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
di cui in compresenza | 2* | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
di cui in compresenza | 2* | ||||
Tecnologie informatiche | 3 | ||||
di cui in compresenza | 2* | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Produzioni animali | 3 | 3 | 2 | ||
Produzioni vegetali | 5 | 4 | |||
Viticoltura e difesa della vite | 4 | ||||
Trasformazione dei prodotti | 2 | 2 | |||
Enologia | 4 | ||||
Economia, estimo, marketing e legislazione | 3 | 2 | 2 | ||
Genio rurale | 3 | 2 | 2 | ||
Biotecnologie agrarie | 3 | ||||
Biotecnologie vitivinicole | |||||
Gestione dell’ambiente e del territorio | 2 | ||||
Totale delle ore settimanali | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Totale complessivo delle ore settimanali |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
Totale ore di compresenza | 8 | 17 | 10 |